उत्पादन तकनीक: ग्लेज़ेड
उत्पाद मॉडल: HY3216551Q-2
सतह परिष्करण: पॉलिश
मोटाई 5.8 मिमी
रंग टोन: ग्रे
आकार:



इस उत्पाद के लिए प्रेरणा सीमेंट ग्रे से निकलती है। मोटाई 5.8 मिमी है।
यह न केवल घर की सजावट, सार्वजनिक सजावट और अन्य परियोजनाओं की दीवारों और फर्श के लिए मुख्य सजावटी सामग्री है, बल्कि बाहरी दीवारों, कैबिनेट काउंटरटॉप्स, अलमारी पैनल, फर्नीचर पैनल और आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के निर्माण के क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है। सजावट।
| आवश्यक मान | नाबेल परीक्षण मान | |
| पक्ष | ±1.0mm | -1.0मिमी-0.5मिमी |
| मोटाई | ±0.3mm | {{0}}.1मिमी0.0मिमी |
| पक्षों की सीधीता | 0.1mm . से कम या उसके बराबर | 1.0मिमी |
| आयताकार | 1.5 मिमी . से कम या उसके बराबर | 1.0मिमी |
| जल अवशोषण | ई 0.5 प्रतिशत से कम या बराबर | औसत: 0.051 प्रतिशत |
| वह भार जिस पर तार आदि टूट जाए | 800N . से अधिक या उसके बराबर | औसत: 995.8N |
| टूटने का मापांक | 45MPa से अधिक या उसके बराबर | Average: 52.3N/mm² |
| रैखिक का गुणांक थर्मल विस्तार | / | औसत: 4.95x10-6/डिग्री |
| "Abrasion Resistance" | Less than or equal to 150mm³ | 86mm³ |
| थर्मल शॉक का प्रतिरोध | कोई दोष नहीं | कोई दोष नहीं |
| वन प्रतिरोध | कोई दोष नहीं | कोई दोष नहीं |
| नमी विस्तार | कोई दोष नहीं | कोई दोष नहीं |
| हेमिकल्स का प्रतिरोध | न्यूनतम 3 | क्लास 5 |
| रासायनिक प्रतिरोध | यूबी | यूए |
| Mohs' Hardneed | मिन 5 | 6 |
| आग की प्रतिक्रिया | A1 | |
| लीचेबल लेड और कैडमियम | "LeaChable Lead <0.1mg>0.1mg> | लीच करने योग्य कैडमियम <0.01mg>0.01mg> |
| "Limit Of Radionuclides" | इरा 1. से कम या उसके बराबर।0 Ly 1.3 . से कम या बराबर | इरा {{0}} से कम या उसके बराबर।3 Ly 0.6 . से कम या उसके बराबर |
| संघात प्रतिरोध | 0.33 | 0.33 |
| आवेदन परिदृश्य |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| उत्पादन श्रेणी |
![]() | ![]() | ![]() |
| संगमरमर | लक्ज़री मार्बल | लकड़ी और लोहा |
लोकप्रिय टैग: स्टोन ग्रे-सुसंस्कृत संगमरमर वैनिटी टॉप, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, थोक, कीमत, बिक्री के लिए
जांच भेजें